Entrar
ou 7x de R$ 107,49 com juros
Painel Solar PV Trina Vertex S Mono 430W Tsm-De09r. 08
TRINA SOLAR  | 
Vertex S TSM*DE09R.08
Painel Fotovoltaico de Módulo de Célula Solar PV Trina Vertex S Mono 430W Tsm-De09r. 08
25 ANOS  | 
ENVIO IMEDIATO
mais informações
TRINA SOLAR  | 
Vertex S TSM*DE09R.08
Painel Fotovoltaico de Módulo de Célula Solar PV Trina Vertex S Mono 430W Tsm-De09r. 08
25 ANOS  | 
ENVIO IMEDIATO
mais informações
As combinações acima não possuem estoque.
Só temos 31 em estoque. Adicionamos todos em seu carrinho. Compre logo antes que acabe!
por: R$ 491,50
Quantidade
+
-
Adicionar ao Carrinho
Frete e prazo
Frete e prazo
calcular
Não sei meu cep
N ° de Modelo.
TSM-DE09R. 08
Garantia
25 anos
Número de células
144
Aplicação
Sistema Solar
Condição
Novo
Certificação
Husa, ISO, CE
Material
Silício Monocristalino
Panel Efficiency
21.8%
Panel Material
Mono Crystalline
Certificate
CE. TUV.ISO
Marca
Trina Solar
Origem
Jiangsu, China
Celulas
144 Cells
Peso
21.8kg
Marca Registrada
trina solar
Especificação
1762*1134*30
Origem
China
descrição do Produto
| DADOS ELÉTRICOS (STC) | TSM-415 DE09R.08 | TSM-420 DE09R.08 | TSM-425 DE09R.08 | TSM-430 DE09R.08 | TSM-435 DE09R.08 |
| Potência de pico Watts - PMAX (WP) * | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
| Tolerância de potência - PMAX (W) | 0 / 5 | ||||
| Tensão máxima de alimentação - VMPP (V) | 41.0 | 41.3 | 41.5 | 41.8 | 42.0 |
| Corrente de potência máxima - IMPP (A) | 10.11 | 10.17 | 10.24 | 10.3 | 10.36 |
| Tensão em circuito aberto - VOC (V) | 49.4 | 49.7 | 49.9 | 50.3 | 50.6 |
| Corrente de curto-circuito - ISC (A) | 10.64 | 10.64 | 10.74 | 10.81 | 10.86 |
| Eficiência do módulo η m (%) | 20.8 | 21 | 21.3 | 21.5 | 21.8 |
| DADOS ELÉTRICOS (NOCT) | |||||
| Potência máxima - PMAX (WP) | 313 | 317 | 321 | 325 | 329 |
| Tensão máxima de alimentação - VMPP (V) | 38.5 | 38.8 | 39.1 | 39.4 | 39.6 |
| Corrente de potência máxima - IMPP (A) | 8.13 | 8.17 | 8.21 | 8.26 | 8.30 |
| Tensão em circuito aberto - VOC (V) | 46.5 | 46.7 | 46.9 | 47.3 | 47.6 |
| Corrente de curto-circuito - ISC (A) | 8.58 | 8.62 | 8.66 | 8.71 | 8.75 |
| DADOS MECÂNICOS | |||||
| Células solares | Monocristalina | ||||
| N.o de células | 144 células | ||||
| Dimensões do módulo | 1762 × 1134 × 30 mm | ||||
| Peso | 21.8 kg | ||||
| Vidro | 3.2 mm, transmissão elevada, vidro reforçado com calor revestido a ar | ||||
| Material de encapsulamento | EVA/POE | ||||
| Folha de suporte | Branco | ||||
| Estrutura | Liga de alumínio anodizado de 30 mm | ||||
| Caixa em J. | Classificação IP 68 | ||||
| Cabos | Cabo de tecnologia fotovoltaica 4.0 mm² Horizontal: 1100/1100 mm Vertical: 280/350 mm * | ||||
| Conector | TS3/MC4 EVO2* | ||||
PRODUTOS RELACIONADOS
-13%
Lançamento
Painel Solar Fotovoltaico 460W - Sunova SS-460-60-MDH
SUNOVA
SS-460-60-MDH
R$ 617,90
R$ 533,60
Comprar
-29%
Lançamento
Painel Solar 460W AE Mono (AEHM6L-60)
AE SOLAR
AEHM6L-60
R$ 849,90
R$ 598,90
Comprar
-24%
Modulo fotovoltaico monocristalino bifacial n-type 580 w TOPCon - intelbras
INTELBRAS
EMSS-580B NTYPE
R$ 747,29
R$ 566,49
Comprar
CONVERSAR PELO WATHSAPP